LE SPECIFICHE
FATTIBILITÀ- SPECIFICHE
Carte leggere ( peso A, B,C )
Articolo | Supporto | Abrasivo | Colore | Legante | Grane | Altro | Applicazione: |
---|
Articolo | Supporto | Abrasivo | Colore | Legante | Grane | Altro | Applicazione: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A213 | B/C | A/O | beige | UF/UF | 36-240;320,400 | fogli,rotoli | Legno grezzo e stucchi | A213 | |
A275 | B/C | A/O | beige | UF/UF | 80;120-320;400;500;800 | no - fil | fogli,rotoli,nastri stretti | Legno grezzo e vernici | A275 |
A295 | A | A/O | beige | UF/UF | 80;120-320;400;500;800 | no - fil | fogli,rotoli,nastri stretti | Legno grezzo e vernici | A295 |
Carte impermeabili
Articolo | Supporto | Abrasivo | Colore | Legante | Grane | Altro | Applicazione: |
---|
Articolo | Supporto | Abrasivo | Colore | Legante | Grane | Altro | Applicazione: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T221 | C | A/O | marrone | PF/PF | 180-240;320-1200 | Fogli | Metalli ferrosi a umido | T221 | |
T417 | B | S/C | nero | PF/PF | 60-1200 | Fogli | Vernici, metalli non ferrosi, provini metallografici | T417 | |
T401 | B | S/C | nero | V/PF | 1500-2500 | Fogli | Vernici, metalli non ferrosi, provini metallografici | T401 |
Carte pesanti ( peso E,F )
Articolo | Supporto | Abrasivo | Colore | Legante | Grane | Altro | Applicazione: |
---|
Articolo | Supporto | Abrasivo | Colore | Legante | Grane | Altro | Applicazione: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A277 | E | A/O | salmone | UF/UF | 240-320;400-800 | no - fil | Rotoli, nastri stretti e larghi | Vernici | A277 |
H259 | E | A/O | marrone | PF/PF | 40;60-180 | Rotoli, nastri stretti e larghi | Legni resinosi | H259 | |
H231 | F | A/O | marrone | PF/PF | 36-320;400 | antistatico, OPK | Rotoli, nastri stretti e larghi | Legni duri e metallo | H231 |
H230 | F | A/O | marrone | PF/PF | 36-320;400 | antistatico, OPK | Rotoli, nastri stretti e larghi | Legni duri e resinosi | H230 |
H425 | F | S/C | nero | PF/PF | 36-120;180-320;400;600 | OPK | Rotoli, nastri stretti e larghi, dischi doppi | Parquet, ceramica, pietre | H425 |
H822 | F | Zr | azzurro | PF/PF | 60-220 | Rotoli, nastri stretti e larghi, dischi doppi | Parquet, legni duri, metallo | H822 | |
H835 | F | Zr | azzurro | PF/PF | 40;60-120 | OPK | Rotoli, nastri stretti e larghi, dischi doppi | Parquet, legni duri e resinosi, metallo | H835 |
Film
Articolo | Supporto | Abrasivo | Colore | Legante | Grane | Altro | Applicazione: |
---|
Articolo | Supporto | Abrasivo | Colore | Legante | Grane | Altro | Applicazione: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q132 | 3mil | A/O | bianco | UV | 40μ;30μ;9μ | Rotoli, dischi | Superfinitura metalli | Q132 | |
Q151 | 5mil | A/O | bianco | UV | 80μ;40μ;30μ,20μ,15μ,9μ | backcoated | Rotoli | Superfinitura metalli | Q151 |
Q152 | 5mil | A/O | bianco | UV | 40μ;30μ | Rotoli, dischi | Superfinitura metalli | Q152 | |
Q153 | 5mil | A/O | bianco | UV | 60μ;50μ;40μ,30μ,20μ | backcoated | Rotoli | Superfinitura metalli | Q153 |
Q260 | 3mil | A/O | bianco | UV | 18μ;15μ;12μ | no-fil | Rotoli, dischi | Superfinitura metalli e vernici | Q260 |
LF61F3 | 3mil | diamante | trasparente | 30μ;15μ | Rotoli, dischi | Superfinitura metalli | LF61F3 | ||
LF67F3 | 3mil | diamante | trasparente | 100μ;45μ | Rotoli, dischi | Superfinitura metalli | LF67F3 | ||
L12F3 | 3mil | A/O | bianco | 40μ;30μ;20μ,15μ,12μ,9μ,5μ,3μ,1μ | Rotoli, dischi | Superfinitura metalli | L12F3 | ||
L41F3 | 3mil | S/C | green | 30μ;20μ,15μ,8μ,5μ,3μ,1μ | Rotoli, dischi | Superfinitura metalli | L41F3 |
Fibra
Articolo | Supporto | Abrasivo | Colore | Legante | Grane | Altro | Applicazione: |
---|
Articolo | Supporto | Abrasivo | Colore | Legante | Grane | Altro | Applicazione: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F228 | 0,6/08 | A/O | marrone | PF/PF | 24;36;50-120 | Dischi | Metalli ferrosi | F228 | |
F293 | 0.8 | A/O | marrone | PF/PF | 16;24;36;50-120 | Dischi | Metalli ferrosi | F293 | |
F425 | 0.8 | S/C | nero | PF/PF | 24;36;60;80;120;220 | Dischi | Ceramica, pietre, metalli non ferrosi | F425 | |
F827 | 0.8 | ZR | azzurro | PF/PF | 24;36;50-120 | Dischi | Acciai inossidabili | F827 | |
F975 | 0.8 | SG | verde | PF/PF | 36;50-80 | Dischi | Acciai duri e superleghe | F975 | |
FX21 | 0.8 | SG | rosso | PF/PF | 36;50-80 | addittivato | Dischi | Acciai duri e superleghe | FX21 |
Rete
Articolo | Supporto | Abrasivo | Colore | Legante | Grane | Altro | Applicazione: |
---|
Articolo | Supporto | Abrasivo | Colore | Legante | Grane | Altro | Applicazione: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q421 | rete | S/C | nero | PF/PF | 60-220 | Dischi | Parquet | Q421 | |
Q263 | rete | A/O | verde | PF/PF | 800 | Dischi | Parquet | Q263 |
Tele in cotone
Articolo | Supporto | Abrasivo | Colore | Legante | Grane | Altro | Applicazione: |
---|
Articolo | Supporto | Abrasivo | Colore | Legante | Grane | Altro | Applicazione: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R222 | J flex | A/O | marrone | PF/PF | 36-320;400-600 | Fogli, rotoli | Metalli ferrosi e non, legno | R222 | |
R230 | X | A/O | marrone | PF/PF | 24;36-180 | Rotoli, nastri stretti e larghi | Metalli ferrosi e non, legno | R230 | |
R265 | X | A/O | marrone | PF/PF | 40-240;320-400 | Rotoli, nastri stretti e larghi | Metalli ferrosi e non, legno | R265 | |
R287 | J | A/O | marrone | PF/PF | 60-320;400 | Fogli, rotoli, nastri stretti e larghi | Metalli ferrosi e non, legno | R287 | |
R296 | J | A/O + SG | verde | PF/PF | 60-240;320 | addittivato | Rotoli, nastri stretti e larghi | Acciai legati e superleghe, met.ferrosi e non | R296 |
R309 | J flex | A/O | marrone | PF/PF | 60-30;400 | Fogli, rotoli, nastri stretti | Metalli ferrosi e non, legno | R309 | |
R427 | X | S/C | nero | PF/PF | 24;36-180;240 | Rotoli, nastri stretti e larghi | Ceramica, pietre, metalli non ferrosi | R427 | |
R822 | X | Zr | azzurro | PF/PF | 24;36-150 | Rotoli, nastri stretti e larghi | Acciai inossidabili | R822 | |
R926 | X | SG | rosso | PF/PF | 36-120 | addittivato | Rotoli, nastri stretti e larghi | Acciai legati e superleghe | R926 |
RX22 | X | SG delta | verde | PF/PF | 40;60;80;120 | Rotoli, nastri stretti e larghi | Acciai legati e superleghe | RX22 |
Tele poliestere
Articolo | Supporto | Abrasivo | Colore | Legante | Grane | Altro | Applicazione: |
---|
Articolo | Supporto | Abrasivo | Colore | Legante | Grane | Altro | Applicazione: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R293 | X/Y | A/O + SG | marrone | PF/PF | 24;36-320;400 | Rotoli, nastri stretti e larghi | Metalli ferrosi e non, legno | R293 | |
R279 | Y | A/O | marrone | PF/PF | 60;80;120;180;240;320;400 | aggregato | Nastri stretti | Lavorazione tubi acciaio | R279 |
R445 | X/Y | S/C | nero | PF/PF | 16;60-240;320;400 | Rotoli, nastri stretti e larghi | Vetro, metalli non ferrosi, pietre | R445 | |
R473 | Y | S/C | marrone | PF/PF | 60-120;180;240;600 | aggregato | Nastri stretti | Vetro, metalli non ferrosi, pietre | R473 |
R872 | Y/X | Zr | azzurro | PF/PF | 24;36-220 | Rotoli, nastri stretti e larghi | Acciai inossidabili | R872 | |
R874 | Y/X | Zr | azzurro | PF/PF | 24;36-120 | OPK | Rotoli, nastri stretti e larghi | Pelle, materie plastiche | R874 |
R876 | Y/X | Zr | azzurro | PF/PF | 24;36-80 | aggregato | Rotoli, nastri stretti e larghi | Acciai inossidabili | R876 |
R929 | X flex | SG | verde | PF/PF | 36-120 | Rotoli, nastri stretti e larghi | Acciai legati e superleghe | R929 | |
RX84 | X | SG delta | verde | PF/PF | 36-80 | Rotoli, nastri stretti e larghi | Parquet, acciai legati e superleghe | RX84 | |
R976 | Y | SG | rosso | PF/PF | 100;120 | addittivato | Rotoli, nastri stretti e larghi | Acciai legati e superleghe | R976 |
R996 | Y | SG TOP | rosso | PF/PF | 36-80 | addittivato | Rotoli, nastri stretti e larghi | Acciai legati e superleghe | R996 |
W441 | X waterproof | sughero + S/C | nero | PF/PF | 400;600;800 | Nastri stretti | Finitura tubi acciaio | W441 | |
W445 | Y | sughero | beige | PF/PF | Nastri stretti | Lucidatura vetro | W445 |
Norax
Articolo | Supporto | Abrasivo | Colore | Legante | Grane | Altro | Applicazione: |
---|
Articolo | Supporto | Abrasivo | Colore | Legante | Grane | Altro | Applicazione: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U242 | J tri-helical | A/O | marrone | UV | X65-X5 | Nastri stretti | Superfinitura acciai legati e superleghe | U242 | |
U254 | XF tri-helical | A/O | marrone | UV | X100-X5 | Nastri stretti | Superfinitura acciai legati e superleghe | U254 | |
U234 | XF quad | A/O | marrone | UV | X100-X65 | Nastri stretti | Superfinitura acciai legati e superleghe | U234 | |
U464 | XF tri-helical | A/O | verde | UV | X110-X70 | Nastri stretti | Superfinitura titanio | U464 | |
U366 | Y poly | A/O | marrone | UV | X100-X5 | Nastri stretti | Superfinitura acciai legati e superleghe | U366 | |
U936 | Y poly | S/G | marrone | UV | X200-X65 | Nastri stretti | Superfinitura acciai legati e superleghe | U936 |
Combinazione e prodotti per nastri sezionali
Articolo | Supporto | Abrasivo | Colore | Legante | Grane | Altro | Applicazione: |
---|
Articolo | Supporto | Abrasivo | Colore | Legante | Grane | Altro | Applicazione: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R490 | YY | S/C | nero | PF/PF | 36-180 | antistatico | Nastri sezionali | Nastri sezionali | R490 |
S88XL | YY | S/C | nero | PF/PF | 24;36-120 | Nastri sezionali | Nastri sezionali | S88XL | |
S413 | comb.leggera | S/C | nero | PF/G | 16;20-36 | OPK | Rotoli, dischi doppi | Parquet | S413 |
S422 | comb.leggera | S/C | nero | PF/G | 24-100 | Rotoli, dischi doppi | Parquet | S422 | |
S490 | comb.pesante | S/C | nero | PF/PF | 36-150 | antistatico | Nastri sezionali | Nastri sezionali | S490 |
H490 | carta peso G | S/C | nero | PF/PF | 80-180 | antistatico | Nastri sezionali | H490 |